文胸尺码推荐
文胸尺码对照表
| 下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | 下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
| 68-72 | 80 | 32/70A | 73-77 | 85 | 34/75A |
| 68-72 | 83 | 32/70B | 73-77 | 88 | 34/75B |
| 68-72 | 85 | 32/70C | 73-77 | 90 | 34/75C |
| 68-72 | 88 | 32/70D | 73-77 | 95 | 34/75D |
| 68-72 | 73-77 | 98 | 34/75E | ||
| 下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | 下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 |
| 78-82 | 90 | 36/80A | 83-87 | 95-97 | 38/85A |
| 78-82 | 93 | 36/80B | 83-87 | 99-101 | 38/85B |
| 78-82 | 95 | 36/80C | 83-87 | 101-103 | 38/85C |
| 78-82 | 98 | 36/80D | 83-87 | 103-105 | 338/85D |
| 78-82 | 103 | 36/80E | |||
| 下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | |||
| 88-92 | 103 | 40/90B | |||
| 88-92 | 105 | 40/90C | |||
| 88-92 | 108 | 40/90D | |||
| 88-92 | 113 | 40/90E |
arr本尺码仅作参考之用。请您在试穿之后量身选择适合自己的尺码。